Könnyű kezelés
Szélesség, Hosszúság | Helyszín | Mérés dátuma | Címsor | Jellölőszín | Leírás |
---|---|---|---|---|---|
47.1056579,17.5587276 | Ajka | 45 630 | Ajka | Kifogásolt | AjkaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.6784847,21.0855993 | Békéscsaba | 45 630 | Békéscsaba | Nincs adat | BékéscsabaLevegő minősége:Nincs adat Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.4983815,19.0404707 | Budapest | 45 630 | Budapest | Elfogadható | BudapestLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.531399,21.6259782 | Debrecen | 45 630 | Debrecen | Veszélyes | DebrecenLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.7223782,18.731435 | Dorog | 45 630 | Dorog | Elfogadható | DorogLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
46.9670241,18.9397061 | Dunaújváros | 45 630 | Dunaújváros | Kifogásolt | DunaújvárosLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.8989887,20.3743665 | Eger | 45 630 | Eger | Elfogadható | EgerLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.7856977,18.7403349 | Esztergom | 45 630 | Esztergom | Kifogásolt | EsztergomLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.687609,17.6346815 | Győr | 45 630 | Győr | Kifogásolt | GyőrLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.480551,21.2053734 | Hernádszurdok | 45 630 | Hernádszurdok | Kifogásolt | HernádszurdokLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.2544414,20.6223251 | Kazincbarcika | 45 630 | Kazincbarcika | Egészségtelen | KazincbarcikaLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.9080769,19.6928133 | Kecskemét | 45 630 | Kecskemét | Kifogásolt | KecskemétLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.1911673,18.2613778 | Komló | 45 630 | Komló | Elfogadható | KomlóLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
48.1031503,20.7901985 | Miskolc | 45 630 | Miskolc | Egészségtelen | MiskolcLevegő minősége:Egészségtelen Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.8731793,17.2722342 | Mosonmagyaróvár | 45 630 | Mosonmagyaróvár | Kifogásolt | MosonmagyaróvárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM10 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.9557802,21.7167982 | Nyíregyháza | 45 630 | Nyíregyháza | Veszélyes | NyíregyházaLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.872045,21.0353402 | Oszlár | 45 630 | Oszlár | Kifogásolt | OszlárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.0763222,18.2280746 | Pécs | 45 630 | Pécs | Kifogásolt | PécsLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
48.2942607,20.4342869 | Putnok | 45 630 | Putnok | Kifogásolt | PutnokLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM10 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.2183544,20.7087764 | Sajószentpéter | 45 630 | Sajószentpéter | Veszélyes | SajószentpéterLevegő minősége:Veszélyes Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.0960676,19.8005642 | Salgótarján | 45 630 | Salgótarján | Kifogásolt | SalgótarjánLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.6343381,16.8608589 | Sarród | 45 630 | Sarród | Elfogadható | SarródLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.6803063,16.5983457 | Sopron | 45 630 | Sopron | Elfogadható | SopronLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.3171992,18.9120948 | Százhalombatta | 45 630 | Százhalombatta | Elfogadható | SzázhalombattaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
46.2546312,20.1486016 | Szeged | 45 630 | Szeged | Elfogadható | SzegedLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.1910169,18.410811 | Székesfehérvár | 45 630 | Székesfehérvár | Kifogásolt | SzékesfehérvárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
46.9528507,16.2748541 | Szentgotthárd | 45 630 | Szentgotthárd | Kifogásolt | SzentgotthárdLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.1754555,20.1946818 | Szolnok | 45 630 | Szolnok | Kifogásolt | SzolnokLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.2291184,16.6187625 | Szombathely* | 45 630 | Szombathely* | Elfogadható | Szombathely*Levegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.5837788,18.3980308 | Tatabánya | 45 630 | Tatabánya | Kifogásolt | TatabányaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.3226787,18.9632427 | Tököl | 45 630 | Tököl | Kifogásolt | TökölLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.7782873,19.1278294 | Vác | 45 630 | Vác | Elfogadható | VácLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
47.198695,18.138157 | Várpalota | 45 630 | Várpalota | Kifogásolt | VárpalotaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
47.0928058,17.9140147 | Veszprém | 45 630 | Veszprém | Elfogadható | VeszprémLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Javulás várható. |
46.3555339,17.7865747 | Kaposvár | 45 630 | Kaposvár | Kifogásolt | KaposvárLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Javulás várható. |
Elfogadható | ||
Kifogásolt | ||
Egészségtelen | ||
Veszélyes | ||
Nincs adat | ||
Jelmagyarázat |
A Levegőhigiénés Index számításához használt adatok forrása: az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat