 |
 |

3. melléklet
Tanítói kérdőívORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI INTÉZET ISKOLAFEJLESZTÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Dorottya u. 8. A KEZDŐSZAKASZ HELYZETÉNEK FELTÁRÁSA Tisztelt Tanító Kolléga! Az Országos Közoktatási Intézetben egy felmérést végzünk, amelynek célja
az oktatás kezdőszakaszának megismerése. E munka egyik eleme ez a kérdőív,
amelylyel az alsó tagozatban jelentkező szakmai feladatokkal kapcsolatos
véleményét szeretnénk megismerni. Köszönjük, hogy vállalkozott a részvételre. Kérjük, válaszaival járuljon
hozzá, hogy a munkánk eredményeként kialakuló kép minél valósághűbb legyen.
Minden kérdésre válaszoljon! A kérdőív kitöltése önkéntes, a birtokunkba kerülő adatokat bizalmasan
kezeljük. Budapest, 2005. március 12.
Dr. Szabó Mária témavezető A KITÖLTŐRE VONATKOZÓ ADATOK
- Iskolája OM-azonosítója: (KÉREM, ÍRJA A PONTOZOTT
VONALRA!)
............................. - Születési éve: (EGÉSZÍTSE KI!)
19....... - Neme: (A MEGFELELŐ VÁLASZ SORSZÁMÁT KARIKÁZZA BE!)
- nő
- férfi
- Családi állapota: (EGY VÁLASZ SORSZÁMÁT KARIKÁZZA BE!)
- hajadon/nőtlen
- házas
- elvált
- egyéb
- Eltartott gyermekeinek száma: (ÍRJA A PONTOZOTT VONALRA!)
......fő - Beosztása/munkaköre: (ANNAK A VÁLASZNAK A SORSZÁMÁT KARIKÁZZA BE, AHOL KÖTELEZŐ ÓRÁINAK
TÖBBSÉGÉT TÖLTI!)
- osztálytanító
- napközis tanító
- szaktárgyat tanító, éspedig:
..................
- tantárgycsoportban tanító
- Tanítással töltött éveinek száma ebben az intézményben: (A MEGFELELŐ VÁLASZ SORSZÁMÁT KARIKÁZZA BE!)
- 3–5 év
- 6–15 év
- 16–25 év
- 25 évnél több
- Tanítással töltött éveinek száma összesen: (A MEGFELELŐ VÁLASZ SORSZÁMÁT KARIKÁZZA BE!)
- 3–5 év
- 6–15 év
- 16–25 év
- 25 évnél több
- A 2004/2005-ös tanévben hányadik évfolyamon tanít? (TÖBB VÁLASZ SORSZÁMÁT IS BEKARIKÁZHATJA!)
- első évfolyamon
- második évfolyamon
- harmadik évfolyamon
- negyedik évfolyamon
- egyéb, éspedig:
......................
- Az elmúlt három év tapasztalatai alapján Ön szerint hogyan
változott az egy osztályba járó gyerekek különbözősége az alsó
tagozaton? (EGY VÁLASZ BEKARIKÁZÁSÁVAL VÁLASZOLJON!)
- nőtt
- nem változott
- csökkent
- Milyen irányú változást tapasztalt az alábbi területeken az elmúlt
három évben? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON, ÉS AHHOZ A VÁLASZHOZ, AMIVEL EGYETÉRT, TEGYEN
EGY X-ET!)
| | | Nőtt | Nem változott | Csökkent |
| Az egy osztályba járó gyerekek biológiai életkora közti különbség. | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek érettségében lévő különbség. | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek fejlődésének üteme közti kölünbség. | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek kognitív képességeiben meglévő különbség. | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekeknek az iskolai életvitelhez szükséges szokásaiban (pl. önállóság, higiénés szokások) meglévő különbség. | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek előzetes ismereteiben lévő eltérés. | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek családi hátterében meglévő különbség. | | | |
- Mindennapi szakmai munkájának sikere szempontjából mennyire fontos
szakmai feladatot jelentenek az Ön számára az alábbiak? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON, ÉS AHHOZ A VÁLASZHOZ, AMIVEL EGYETÉRT, TEGYEN
EGY X-ET!)
| | Nagyon fontos | Inkább fontos | Inkább nem fontos | Egyáltalán nem fontos |
| Az egy osztályba járó gyerekek biológiai életkora közti különbségekhez való alkalmazkodás. | | | | |
| A szaktudományok fejlődésének folyamatos nyomonkövetése. | | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek eltérő érettségének a kezelése. | | | | |
| Folyamatos módszertani megújulás. | | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek eltérő ütemű fejlődésének a figyelembevétele. | | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek eltérő kognitív fejlettségéhez való alkalmazkodás. | | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekeknek az iskolai életvitelhez szükséges szokásokban (pl. önállóság, higiénés szokások) meglévő különbségeknek a kezelése. | | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek előzetes ismeretei közti eltérések figyelembevétele. | | | | |
| Az egy osztályba járó gyerekek eltérő családi hátterének figyelembevétele. | | | | |
- Mennyiben ért Ön egyet az alábbi, a tanulással kapcsolatos
állításokkal? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON, ÉS JELÖLJE X-SZEL, HOGY MENNYIRE ÉRT EGYET AZ
EGYES ÁLLÍTÁSOKKAL!)
| | Teljes mértékben egyetértek | Inkább egyetértek | Inkább nem értek egyet | Egyáltalán nem értek egyet |
| Minden tanulás alapja az értő olvasás. | | | | |
| Az egész életen át történő tanulásra való felkészítés a közoktatás feladata. | | | | |
| A házi feladatok megoldása által az ismeretek készségszintre fejlődnek. | | | | |
| A játék a tanulás egy formája. | | | | |
| Az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) minden gyerekben más-más ütemben fejlődnek. | | | | |
| A diákok számára a tanulás örömteli tevékenység. | | | | |
| Minden tanulás tapasztalatszerzésen alapul. | | | | |
- Mennyiben ért Ön egyet az alábbi, az alsó tagozat szerepére
vonatkozó állításokkal? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON, ÉS JELÖLJE X-SZEL, HOGY MENNYIRE ÉRT EGYET AZ
EGYES ÁLLÍTÁSOKKAL!)
| | Teljes mértékben egyetértek | Inkább egyetértek | Inkább nem értek egyet | Egyáltalán nem értek egyet |
| Az alsó tagozat legfontosabb feladata, hogy minden ép értelmű tanuló az alapkészségeket optimális szinten elsajátítsa. | | | | |
| Az alsó tagozat kiemelt feladata a tanulók közti különbségek csökkentése. | | | | |
| Az alsó tagozat legfontosabb feladata, hogy megalapozza a szaktárgyi ismereteket. | | | | |
| Az alsó tagozat legfontosabb feladata, hogy fenntartsa a gyerekek kíváncsiságát (tanulás iránti motivációját). | | | | |
| Az alsó tagozat csak akkor tud megfelelni a vele szemben megfogalmazott elvárásoknak, ha minden tanuló számára biztosítja a személyre szabott minőségi oktatást. | | | | |
| A személyre szabott minőségi oktatás mavalósításának egyik eszköze a tanórai differenciálás. | | | | |
| Az alsó tagozaton fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy meg tudjanak felelni a következő iskolafok elvárásainak. | | | | |
| Az alsó tagozaton a készség- és képességfejlesztés fontosabb, mint az ismeretek elsajátítása. | | | | |
| Az alsó tagozat legfontosabb szerepe az egész életen át tartó tanulás megvalósításában, hogy a tanulás örömére tanítja meg a gyerekeket. | | | | |
- Mennyiben ért egyet az alábbi, a személyre szóló fejlesztés
megvalósításával kapcsolatos állításokkal? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON,
ÉS JELÖLJE X-SZEL, HOGY MENNYIRE ÉRT EGYET AZ EGYES ÁLLÍTÁSOKKAL!)
| | Teljes mértékben egyetértek | Inkább egyetértek | Inkább nem értek egyet | Egyáltalán nem értek egyet |
| A gyerekek személyre szabott fejlesztéséhez alaposan ismerni kell minden egyes gyereket, amihez a szokásos tanórai eljárásokon kívül más módszereket is alkalmazni kell. | | | | |
| A gyerekek személyre szabott fejlesztése csak alacsony osztály-/csoportlétszám mellett valósítható meg. | | | | |
| A gyereket személyre szabott fejlesztését nagyban segíti, ha van az osztályteremben legalább egy számítógép. | | | | |
| A rendszeres tanórai differenciált foglalkozások megvalósítását segítenék a tantárgyi feladatbankok. | | | | |
| A tankönyvek felhasználhatóak a differenciált óravezetés során. | | | | |
| A munkafüzetek többnyire jól használhatók egyéni differenciálásra. | | | | |
| A tanórai differenciálás megvalósítását segíti a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal (pl. könyvtáros. fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, logopédus, pedagógiai asszisztens stb.) való együttműködés. | | | | |
| A tanórai differenciálás csak úgy valósítható meg, ha legalább két pedagógus van bent egy tanórán | | | | |
| A személyre szabott differenciált fejlesztés megvalósításához rendelkezem kellő szakmai ismerettel. | | | | |
| A differenciált óravezetésre való felkészülés a hagyományosnál jóval több felkészülést igényel. | | | | |
| Fontos, hogy a munkafüzetek feladatait minden gyerek megoldja. | | | | |
| A differenciált órán a tanulásszervezés a hagyományos órához képest nehezebben megvalósítható feladat. | | | | |
| Frontális osztálymunkában nehéz differenciálni. | | | | |
| A differenciált szabadidő-, illetve tanulásszervezés megvalósítását segíti az egy évfolyamon dolgozó tanítók közötti rendszeres tapasztalatcsere. | | | | |
| Új anyag feldolgozásakor nem lehet differenciálni. | | | | |
- Iskolájukban az elmúlt három évben végeztek-e olyan felmérést az
első évfolyamon, amelynek az volt a célja, hogy felmérjék a gyerekek
aktuális tudását, képességeit? (A FELMÉRÉS SZERVEZŐJÉTŐL, LEBONYOLÍTÓJÁTÓL FÜGGETLENÜL, CSAK A CÉLJÁRA
GONDOLJON. ENNNEK MEGFELELŐEN KARIKÁZZON BE EGY VÁLASZT!)
- Igen, többször is
- Igen, egyszer
- Nem
- Nem tudom
- Az Önök iskolájában végeztek-e az elmúlt három évben a gyerekek
aktuális tudását, képességeit célzó méréseket az alsó tagozat magasabb
évfolyamain? (A FELMÉRÉS SZERVEZŐJÉTŐL, LEBONYOLÍTÓJÁTÓL FÜGGETLENÜL, CSAK A CÉLJÁRA
GONDOLJON. ENNNEK MEGFELELŐEN KARIKÁZZON BE EGY VÁLASZT!)
- Igen, többször is
- Igen, egyszer
- Nem
- Nem tudom
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSRE CSAK AZOK VÁLASZOLJANAK, AKIK A 7-ES VAGY A 8-AS
KÉRDÉSNÉL (VAGY MINDKETTŐNÉL) 1-EST VAGY 2-EST KARIKÁZTAK! - A gyerekek aktuális tudását, képességeit mérő (diagnosztikus)
mérések eredményeit mennyiben veszi Ön figyelembe a következő
tevékenységek megvalósításánál? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON, ÉS JELÖLJE X-SZEL, HOGY MENNYIRE ÉRT EGYET AZ
EGYES ÁLLÍTÁSOKKAL!)
| | Teljes mértékben | Inkább igen | Inkább nem | Egyáltalán nem |
| Ajánlás fejlesztő foglalkozáson való részvételre. | | | | |
| Szakszolgálat (pl. nevelési tanácsadó, logopédus) igénybevétele. | | | | |
| Egyéni fejlesztési terv kialakítása. | | | | |
| Korrepetálásra történő irányítás. | | | | |
| Tehetséggondozó szakkörbe történő irányítás. | | | | |
| Versenyre való felkészítés. | | | | |
| Az éves tanmenet összeállítása. | | | | |
| Taneszközök kiválasztása. | | | | |
| Tanítási módszerek megválasztása. | | | | |
- Milyen gyakran fordulnak elő tanítási gyakorlatában az
alábbiak? (KÉREM SORONKÉNT HALADJON, ÉS A LEGINKÁBB JELLEMZŐ VÁLASZHOZ TEGYEN EGY
X-ET!)
| | Minden órán | Naponta legalább egyszer | Hetente legalább egyszer | Ritkábban | Soha |
| A különböző képességű tanulóknak különböző nehézségű feladatot kell megoldaniuk. | | | | | |
| A különböző képességű tanulóknak különböző mennyiségű feladatot kell megoldaniuk. | | | | | |
| A különböző padsorokban ülő gyerekek különböző feladatot kapnak. | | | | | |
| A gyerekeknek feladatmegoldás közben beszélniük kell egymással. | | | | | |
| Olyan csoportban megoldandó feladat, mit a gyerekek csak akkor tudnak jól megoldani, ha mindenki részt vesz a megvalósításban. | | | | | |
| A gyerekek választhatnak feladatot. | | | | | |
| A gyerekek egyedül, önállóan dolgoznak az órán. | | | | | |
| A gyerekek párban dolgoznak. | | | | | |
| A gyerekek önmaguk által megválasztott összetételű csoportban dolgoznak. | | | | | |
| Egy „tanóra” hosszabb vagy rövidebb, mint 45 perc (vagy amit a pedagógiai programban meghatároztak). | | | | | |
| A gyerekek nívócsoportban dolgoznak. | | | | | |
| Nem az órarend, hanem a munka ritmusa határozza meg a tanítási nap szerkezetét. | | | | | |
- 11. Milyen gyakran fordul elő, hogy a tanóra megvalósításában több
szakember is részt vesz? (EGY VÁLASZT KARIKÁZZON!)
- Naponta legalább egyszer
- Hetente legalább egyszer
- Havonta legalább egyszer
- Ritkábban
- Soha
KÖSZÜNJÜK KÖZREMŰKÖDÉSÉT!

|
|